<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments for Patrick Steinert	</title>
	<atom:link href="https://www.patricksteinert.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patricksteinert.de/</link>
	<description>... writes about the Internet of Things, Agile Software Development and Photography</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jan 2025 13:28:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comment on Prognosen für 2025: Trends, Herausforderungen und Chancen by Steinert Insights 25-01 - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/patrick/prognosen-fur-2025-trends-herausforderungen-und-chancen/comment-page-1/#comment-32463</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steinert Insights 25-01 - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 13:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2244#comment-32463</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Dieses Jahr soll ja ein krasser Wahlkampf starten. Aktuell scheinen mir die wählbaren Parteien unfähig zu sein, die Wünsche des breiten Volks in die Wahlprogramme zu schreiben. “Veränderung” scheint ein zu heißes Eisen zu sein. Veränderung ist bitter nötig: Bürokratieabbau und Digitalisierung der öffentliche Verwaltung, Reduktion des Föderalismus, Mut und Zukunft für die Arbeitswelt, die nicht von einem zunehmend unfinanzierbaren Sozialsystem getragen werden. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dieses Jahr soll ja ein krasser Wahlkampf starten. Aktuell scheinen mir die wählbaren Parteien unfähig zu sein, die Wünsche des breiten Volks in die Wahlprogramme zu schreiben. “Veränderung” scheint ein zu heißes Eisen zu sein. Veränderung ist bitter nötig: Bürokratieabbau und Digitalisierung der öffentliche Verwaltung, Reduktion des Föderalismus, Mut und Zukunft für die Arbeitswelt, die nicht von einem zunehmend unfinanzierbaren Sozialsystem getragen werden. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Five Levels of Autonomous Coding by Prognosen für 2025: Trends, Herausforderungen und Chancen - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/technology/five-levels-of-autonomous-coding/comment-page-1/#comment-32462</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prognosen für 2025: Trends, Herausforderungen und Chancen - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 14:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2147#comment-32462</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] werden weiter verfeinert, was die Softwareentwicklung revolutionieren dürfte. Werden wir Autonomous Coding Level 3 oder sogar 4 erreichen? Wer weiß [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] werden weiter verfeinert, was die Softwareentwicklung revolutionieren dürfte. Werden wir Autonomous Coding Level 3 oder sogar 4 erreichen? Wer weiß [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Generative KI in der Softwareentwicklung: Fortschritte und Grenzen by Prognosen für 2025: Trends, Herausforderungen und Chancen - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/technology/generative-ki-in-der-softwareentwicklung-fortschritte-und-grenzen/comment-page-1/#comment-32461</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prognosen für 2025: Trends, Herausforderungen und Chancen - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 14:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2227#comment-32461</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] in der Softwareentwicklung Die nächsten Entwicklungsumgebungen (IDEs) sind zunehmend KI-gestützt. Dadurch können Programmierer ihre Arbeit schneller und präziser erledigen. Bestehende [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in der Softwareentwicklung Die nächsten Entwicklungsumgebungen (IDEs) sind zunehmend KI-gestützt. Dadurch können Programmierer ihre Arbeit schneller und präziser erledigen. Bestehende [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Generative KI in der Softwareentwicklung: Fortschritte und Grenzen by Steinert Insights 24-51 - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/technology/generative-ki-in-der-softwareentwicklung-fortschritte-und-grenzen/comment-page-1/#comment-32460</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steinert Insights 24-51 - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 20:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2227#comment-32460</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Einen schönen vierten Advent. Das Jahr ist fast rum und der übliche Trubel ebbt langsam ab. Daher habe ich die Zeit ein paar Dinge abzuschließen und ein paar Gedanken aufzuschreiben. So etwa meine jüngste Einschätzung zu Generativer KI in der Softwareentwicklung. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Einen schönen vierten Advent. Das Jahr ist fast rum und der übliche Trubel ebbt langsam ab. Daher habe ich die Zeit ein paar Dinge abzuschließen und ein paar Gedanken aufzuschreiben. So etwa meine jüngste Einschätzung zu Generativer KI in der Softwareentwicklung. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Five Levels of Autonomous Coding by Generative KI in der Softwareentwicklung: Fortschritte und Grenzen - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/technology/five-levels-of-autonomous-coding/comment-page-1/#comment-32459</link>

		<dc:creator><![CDATA[Generative KI in der Softwareentwicklung: Fortschritte und Grenzen - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 19:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2147#comment-32459</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vielversprechendes Konzept zur Klassifikation des Fortschritts bei GenAI-Tools ist das der &#8220;5 Level of Autonomous Coding&#8221; – inspiriert von den Stufen des autonomen Fahrens. Diese Ebenen beschreiben den Grad der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vielversprechendes Konzept zur Klassifikation des Fortschritts bei GenAI-Tools ist das der &#8220;5 Level of Autonomous Coding&#8221; – inspiriert von den Stufen des autonomen Fahrens. Diese Ebenen beschreiben den Grad der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Five Levels of Autonomous Coding by Steinert Insights 24-50 - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/technology/five-levels-of-autonomous-coding/comment-page-1/#comment-32458</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steinert Insights 24-50 - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 06:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2147#comment-32458</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mal zurück zum KI Programmieren. Ich hatte bereits die Kategorisierung der 5 Level des Autonomen Programmierens vorgestellt. Level 5 ist noch ziemlich weit weg. Aber mit den aktuellen Möglichkeiten wie Cursor [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mal zurück zum KI Programmieren. Ich hatte bereits die Kategorisierung der 5 Level des Autonomen Programmierens vorgestellt. Level 5 ist noch ziemlich weit weg. Aber mit den aktuellen Möglichkeiten wie Cursor [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Velo Wear 1.1.0 Release &#8211; Jetzt mit Lokalisierung und Wetterdaten by Steinert Insights 24-50 - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/patrick/velo-wear-1-1-0-release-jetzt-mit-lokalisierung-und-wetterdaten/comment-page-1/#comment-32457</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steinert Insights 24-50 - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 06:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2198#comment-32457</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Velo Wear Release 1.1.0: Kleines Update, große Wirkung: durch die Geolokalisierung und Wettervorhersage wird die passende Wettersituation nun automatisch eingestellt. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Velo Wear Release 1.1.0: Kleines Update, große Wirkung: durch die Geolokalisierung und Wettervorhersage wird die passende Wettersituation nun automatisch eingestellt. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Monatsupdate August by Steinert Insights 24-50 - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/ohne_kategorie/monatsupdate-august/comment-page-1/#comment-32456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steinert Insights 24-50 - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 06:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2164#comment-32456</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dem ganzen Australien Adventure zum Besuch der ACM Multimedia 2024 musste ich erstmal im tiefsten Herbst und üblichen Job-Streß [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dem ganzen Australien Adventure zum Besuch der ACM Multimedia 2024 musste ich erstmal im tiefsten Herbst und üblichen Job-Streß [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on Five Levels of Autonomous Coding by Updates KW 33 - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/technology/five-levels-of-autonomous-coding/comment-page-1/#comment-30320</link>

		<dc:creator><![CDATA[Updates KW 33 - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 19:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2147#comment-30320</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zu prüfen wie viel KI-Tools wie Github Copilot und ChatGPT einem da abnehmen können (Video). Nach meinem Modell stehen wir da aktuell bei Autonomy Level 1. Es sollte eine Video Serie werden, nun ja, jetzt ist [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zu prüfen wie viel KI-Tools wie Github Copilot und ChatGPT einem da abnehmen können (Video). Nach meinem Modell stehen wir da aktuell bei Autonomy Level 1. Es sollte eine Video Serie werden, nun ja, jetzt ist [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comment on 256 Metaverse Records Dataset by Monatsupdate August - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/technology/256-metaverse-records-dataset/comment-page-1/#comment-30167</link>

		<dc:creator><![CDATA[Monatsupdate August - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 20:52:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2104#comment-30167</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 256 Metaverse Recording Dataset habe ich ein Paper geschrieben, dass auf der ACM Multimedia 2024 angenommen wurde! Hier gehts zum [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 256 Metaverse Recording Dataset habe ich ein Paper geschrieben, dass auf der ACM Multimedia 2024 angenommen wurde! Hier gehts zum [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
