<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Five Levels of Autonomous Coding	</title>
	<atom:link href="https://www.patricksteinert.de/technology/five-levels-of-autonomous-coding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patricksteinert.de/technology/five-levels-of-autonomous-coding/</link>
	<description>... writes about the Internet of Things, Agile Software Development and Photography</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 14:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		By: Prognosen für 2025: Trends, Herausforderungen und Chancen - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/technology/five-levels-of-autonomous-coding/comment-page-1/#comment-32462</link>

		<dc:creator><![CDATA[Prognosen für 2025: Trends, Herausforderungen und Chancen - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 14:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2147#comment-32462</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] werden weiter verfeinert, was die Softwareentwicklung revolutionieren dürfte. Werden wir Autonomous Coding Level 3 oder sogar 4 erreichen? Wer weiß [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] werden weiter verfeinert, was die Softwareentwicklung revolutionieren dürfte. Werden wir Autonomous Coding Level 3 oder sogar 4 erreichen? Wer weiß [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Generative KI in der Softwareentwicklung: Fortschritte und Grenzen - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/technology/five-levels-of-autonomous-coding/comment-page-1/#comment-32459</link>

		<dc:creator><![CDATA[Generative KI in der Softwareentwicklung: Fortschritte und Grenzen - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 19:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2147#comment-32459</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vielversprechendes Konzept zur Klassifikation des Fortschritts bei GenAI-Tools ist das der &#8220;5 Level of Autonomous Coding&#8221; – inspiriert von den Stufen des autonomen Fahrens. Diese Ebenen beschreiben den Grad der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vielversprechendes Konzept zur Klassifikation des Fortschritts bei GenAI-Tools ist das der &#8220;5 Level of Autonomous Coding&#8221; – inspiriert von den Stufen des autonomen Fahrens. Diese Ebenen beschreiben den Grad der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Steinert Insights 24-50 - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/technology/five-levels-of-autonomous-coding/comment-page-1/#comment-32458</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steinert Insights 24-50 - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 06:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2147#comment-32458</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mal zurück zum KI Programmieren. Ich hatte bereits die Kategorisierung der 5 Level des Autonomen Programmierens vorgestellt. Level 5 ist noch ziemlich weit weg. Aber mit den aktuellen Möglichkeiten wie Cursor [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mal zurück zum KI Programmieren. Ich hatte bereits die Kategorisierung der 5 Level des Autonomen Programmierens vorgestellt. Level 5 ist noch ziemlich weit weg. Aber mit den aktuellen Möglichkeiten wie Cursor [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Updates KW 33 - Patrick Steinert		</title>
		<link>https://www.patricksteinert.de/technology/five-levels-of-autonomous-coding/comment-page-1/#comment-30320</link>

		<dc:creator><![CDATA[Updates KW 33 - Patrick Steinert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 19:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patricksteinert.de/?p=2147#comment-30320</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zu prüfen wie viel KI-Tools wie Github Copilot und ChatGPT einem da abnehmen können (Video). Nach meinem Modell stehen wir da aktuell bei Autonomy Level 1. Es sollte eine Video Serie werden, nun ja, jetzt ist [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zu prüfen wie viel KI-Tools wie Github Copilot und ChatGPT einem da abnehmen können (Video). Nach meinem Modell stehen wir da aktuell bei Autonomy Level 1. Es sollte eine Video Serie werden, nun ja, jetzt ist [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
